研函〔2019〕54号
各学院:
按《关于2019年研究生精品课程建设认定工作的通知》(研函〔2019〕32号),经学院申报、专家评审,对以下20门课程进行校级立项支持。研究生院将结合各课程授课进度开展中期检查。
经费支出方面,请按财务要求,并确保执行进度(6月底50%、9月底75%、11月底95%)。
研究生院将每月监测项目进度,并公布。
(工作联系人:马雨辰,电话8632,邮箱 ,陈旵明,电话 4845,邮箱 )
研究生院
2019年5月8日
研究生课程建设校级立项表(2019)
序号 | 依托学科 | 申请单位 | 课程代码 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 公共课 | 数学与统计学院 | 1700003 | 科学与工程计算方法 | 熊春光 |
2 | 公共课 | 人文与社会科学学院 | 2200001 | 科学道德与学术诚信 | 张峰 |
3 | 公共课 | 马克思主义学院 | 2700003 | 中国马克思主义与当代 | 刘新刚 |
4 | 兵器科学与技术 | 机电学院 | 0200020 | 非线性动力学数值仿真 | 门建兵 |
5 | 兵器科学与技术 | 机电学院 | 0200110 | 信息感知与对抗技术 | 闫晓鹏 |
6 | 力学 | 机电学院 | 0200112 | 爆炸力学 | 吴艳青 |
7 | 机械工程 | 机械与车辆学院 | 0300084 | 智能车辆基础 | 陈慧岩 |
8 | 光学工程 | 光电学院 | 0400018 | 虚拟现实与增强现实技术 | 陈靖 |
9 | 光学工程 | 光电学院 | 0400009 | 高等光电技术实验 | 蓝天 |
10 | 控制科学与工程 | 自动化学院 | 0600003 | 自动控制中的线性代数 | 刘世岳 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 0700005 | 计算机视觉 | 裴明涛 |
12 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 0700004 | 人工智能 | 刘峡壁 |
13 | 软件工程 | 计算机学院 | 0700053 | 软件理论与工程 | 高广宇 |
14 | 化学 | 化学与化工学院 | 1000111 | 金属有机化学与催化 | 李晓芳 |
15 | 物理学 | 物理学院 | 1800009 | 高等量子力学 | 吴宁 |
16 | 工商管理 | 管理与经济学院 | 2100035 | 员工关系管理 | 刘平青 |
17 | 教育学 | 人文与社会科学学院 | 2200078 | 教育组织与管理 | 马永霞 |
18 | 教育学 | 人文与社会科学学院 | 2200080 | 研究生教育学基础 | 王战军 |
19 | 法学 | 法学院 | 2300314 | 民法与民事诉讼原理与实务 | 赵秀梅、丛青茹 |
20 | 法学 | 法学院 | 2300152 | 国际刑事法(双语) | 彭海青 |
(制表人:马雨辰)